页游-综合文章 > 历史游戏攻略 > 乱世天下X1购买威望所需金币明细表及性价比分析

乱世天下X1购买威望所需金币明细表及性价比分析

2012-09-13 17:48:32作者:Dantin 手机订阅 我要评论()
导读: 首先上图次数金币消耗威望本次获得威望本次每金币威望累计金币消耗累计每金币威望1524002400480.005480.0021048002400240.0015320.0031572002400160.0030240.0042096002400120.0050192.005251
首先上图
次数 金币消耗 威望 本次获得威望 本次每金币威望 累计金币消耗 累计每金币威望
1 5 2400 2400 480.00 5 480.00
2 10 4800 2400 240.00 15 320.00
3 15 7200 2400 160.00 30 240.00
4 20 9600 2400 120.00 50 192.00
5 25 12000 2400 96.00 75 160.00
6 30 14400 2400 80.00 105 137.14
7 35 16800 2400 68.57 140 120.00
8 40 19200 2400 60.00 180 106.67
9 45 21600 2400 53.33 225 96.00
10 50 24000 3600 72.00 275 87.27
11 75 27600 3600 48.00 350 78.86
12 75 31200 3600 48.00 425 73.41
13 75 34800 3600 48.00 500 69.60
14 75 38400 3600 48.00 575 66.78
15 75 42000 3600 48.00 650 64.62
16 75 45600 3600 48.00 725 62.90
17 75 49200 3600 48.00 800 61.50
18 75 52800 3600 48.00 875 60.34
19 75 56400 4800 64.00 950 59.37
20 100 61200 4800 48.00 1050 58.29
21 100 66000 4800 48.00 1150 57.39
22 100 70800 4800 48.00 1250 56.64
23 100 75600 4800 48.00 1350 56.00
24 100 80400 4800 48.00 1450 55.45
25 100 85200 4800 48.00 1550 54.97
26 100 90000 4800 48.00 1650 54.55
27 100 94800 4800 48.00 1750 54.17
28 100 99600 4800 48.00 1850 53.84
29 100 104400 4800 48.00 1950 53.54
30 100 109200 12000 120.00 2050 53.27
31 200 121200 12000 60.00 2250 53.87
32 200 133200 12000 60.00 2450 54.37
33 200 145200 12000 60.00 2650 54.79
34 200 157200 12000 60.00 2850 55.16
35 200 169200 12000 60.00 3050 55.48
36 200 181200 12000 60.00 3250 55.75
37 200 193200 12000 60.00 3450 56.00
38 200 205200 12000 60.00 3650 56.22
39 200 217200 12000 60.00 3850 56.42
40 200 229200 24000 120.00 4050 56.59
41 400 253200 24000 60.00 4450 56.90
42 400 277200 24000 60.00 4850 57.15
43 400 301200 24000 60.00 5250 57.37
44 400 325200 24000 60.00 5650 57.56
45 400 349200 72000 180.00 6050 57.72
46 400 421200 72000 180.00 6450 65.30
47 400 493200 72000 180.00 6850 72.00
48 800 565200 72000 90.00 7650 73.88
49 800 637200 72000 90.00 8450 75.41
50 800 709200 72000 90.00 9250 76.67

根据上表可以直观看出,随着投资次数增加,性价比开始下降,直到30次(多亏拉拉更正)开始出现反弹,按照预测最后可以上升至88附近。各位可以根据此表计算出自己的投资目标及消耗,按照长远来看,每天10次应该是性价比最高的选择,总之,太尼玛贵了。。。。。。
51 1000 829200 120000 120.00   10250 80.90
52 1000 949200 120000 120.00 11250 84.37
53 1000 1069200 120000 120.00 12250 87.28
54 1000 1189200 120000 120.00 13250 89.75
55 1000 1309200 120000 120.00 14250 91.87
56 2000 1549200 240000 120.00 16250 95.34
57 2000 1789200 240000 120.00 18250 98.04
在拉拉大神的支持下得到以上数据,看来有钱的3天就威望毕业了...... 好想看看X44开放这功能是啥样...
58 2000 2029200 240000 120.00   20250 100.21
59 2000 2269200 240000 120.00 22250 101.99
60 2000 2509200 240000 120.00 24250 103.47
补完了(拉拉威武),基本上每天60次 最后出到550W威望需3天57000金币,一本遁甲的钱......每天投10次需要229天63000的金币......
知道坑在哪了吧

【编辑:Dantin】

此文章由yeyou.com独家发表,转载请注明出处

推荐阅读

品牌专栏

热门文章

页游视频

更多 +

热门发号